| 18/03/2011: | N 32. | |
| 25/03/2011: | 5. | |
| 01/04/2011: | 15. | |
| 08/04/2011: | 22. | |
| 15/04/2011: | 28. | |
| 22/04/2011: | 21. | |
| 29/04/2011: | 20. | |
| 06/05/2011: | 19. | |
| 13/05/2011: | 29. | |
| 20/05/2011: | 24. | |
| 27/05/2011: | 26. | |
| 03/06/2011: | 21. | |
| 10/06/2011: | 22. | |
| 17/06/2011: | 27. | |
| 24/06/2011: | 21. | |
| 01/07/2011: | 31. | |
| 08/07/2011: | 8. | |
| 15/07/2011: | 5. | |
| 22/07/2011: | 12. | |
| 29/07/2011: | 15. | |
| 05/08/2011: | 18. | |
| 12/08/2011: | 20. | |
| 19/08/2011: | 19. | |
| 26/08/2011: | 18. | |
| 02/09/2011: | 26. | |
| 09/09/2011: | 20. | |
| 16/09/2011: | 26. | |
| 23/09/2011: | 36. | |
| 07/10/2011: | R 39. | |
| 14/10/2011: | 24. | |
| 21/10/2011: | 32. | |
| 28/10/2011: | 38. | |
| 17/02/2012: | R 19. | |
| 24/02/2012: | 20. | |
| 02/03/2012: | 25. | |
| 09/03/2012: | 18. | |
| 16/03/2012: | 13. | |
| 23/03/2012: | 18. | |
| 30/03/2012: | 10. | |
| 06/04/2012: | 11. | |
| 13/04/2012: | 17. | |
| 20/04/2012: | 17. | |
| 27/04/2012: | 21. | |
| 04/05/2012: | 23. | |
| 11/05/2012: | 24. | |
| 18/05/2012: | 26. | |
| 25/05/2012: | 25. | |
| 01/06/2012: | 37. | |
| 22/06/2012: | R 38. | |
| 13/07/2012: | R 30. | |






Add a review