| 01/07/2011: | N 1. | |
| 08/07/2011: | 2. | |
| 15/07/2011: | 2. | |
| 22/07/2011: | 4. | |
| 29/07/2011: | 5. | |
| 05/08/2011: | 8. | |
| 12/08/2011: | 6. | |
| 19/08/2011: | 9. | |
| 26/08/2011: | 8. | |
| 02/09/2011: | 10. | |
| 09/09/2011: | 18. | |
| 16/09/2011: | 21. | |
| 23/09/2011: | 22. | |
| 30/09/2011: | 28. | |
| 14/10/2011: | R 34. | |
| 21/10/2011: | 34. | |
| 28/10/2011: | 32. | |
| 06/01/2012: | R 32. | |
| 13/01/2012: | 36. | |
| 20/01/2012: | 37. | |
| 27/01/2012: | 34. | |
| 03/02/2012: | 36. | |
| 10/02/2012: | 36. | |
| 17/02/2012: | 31. | |
| 24/02/2012: | 32. | |
| 02/03/2012: | 36. | |
| 29/06/2012: | R 37. | |
| 13/07/2012: | R 38. | |
| 20/07/2012: | 13. | |
| 27/07/2012: | 22. | |
| 03/08/2012: | 26. | |
| 10/08/2012: | 29. | |
| 17/08/2012: | 30. | |
| 31/08/2012: | R 31. | |

















Add a review